Sertifikat Keterampilan Renang diberikan kepada mereka yang telah lulus uji kemampuan renang sesuai standar kursusrenang.com.
Untuk pengecekan sertifikat, silahkan ketikan nama di kolom pencarian.
| Nama Lengkap | NIK | No. Sertifikat | Tanggal Uji | Masa Berlaku Hingga | Kemampuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Andra Prasetyo | 3201122606970005 | 001/SKR/I/2021 | 15 JANUARI 2021 | 14 JANUARI 2023 | GAYA BEBAS 50 METER |
| Bagas Wiryawan | 3603120204010009 | 002/SKR/I/2021 | 14 MARET 2021 | 14 MARET 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| Antonius Zakarias Masan Tupen | 6310040407920004 | 003/SKR/I/2021 | 13 APRIL 2021 | 13 APRIL 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| RIO IRAWAN | 3275033108020019 | 004/SKR/V/2021 | 28 MEI 2021 | 28 MEI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| FAISAL FIKRI | 3201041404030004 | 005/SKR/V/2021 | 28 MEI 2021 | 28 MEI 2023 | GAYA BEBAS 50 M GAYA DADA 50 M |
| FARREL MUHAMAD ZAKI | 3175030612020001 | 006/SKR/V/2021 | 28 MEI 2021 | 28 MEI 2023 | GAYA BEBAS 50 M GAYA DADA 50 M |
| Djatmiko Andi Pratama | 3303060704990002 | 007/SKR/V/2021 | 31 MEI 2021 | 31 MEI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| Eko Bagus Satriyo Bambang Saputra Kusnadi | 6401040908020002 | 008/SKR/V/2021 | 31 MEI 2021 | 31 MEI 2023 | GAYA BEBAS 50 METER |
| Halan Al Hafidh | 3604021602030614 | 009/SKR/V/2021 | 31 MEI 2021 | 31 MEI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| Endin Badrudin | 3214161407980002 | 010/SKR/V/2021 | 31 MEI 2021 | 31 MEI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| Restu Abimanyu | 3327061505980007 | 011/SKR/V/2021 | 31 MEI 2021 | 31 MEI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| Bagus Ibnu Siddiq | 3173062405990011 | 012/SKR/V/2021 | 7 JUNI 2021 | 7 JUNI 2021 | GAYA DADA 50 METER |
| RIDWAN | 1505013009010003 | 013/SKR/V/2021 | 9 JUNI 2021 | 9 JUNI 2023 | GAYA BEBAS 50 METER |
| Ahmad Fajar Suhartoro | 3172053112980004 | 014/SKR/V/2021 | 15 JUNI 2021 | 15 JUNI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| Adam Zulfikar Setiadi | 3171032703020012 | 015/SKR/VI/2021 | 15 JUNI 2021 | 15 JUNI 2023 | GAYA DADA 50 METER & WATER TERAPPEN 1 MENIT |
| Rifky Ilham Kurniawan | 3171031912940004 | 016/SKR/VI/2021 | 23 JUNI 2021 | 23 JUNI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| RIKI DWI PRAYOGA | 3175062012971000 | 017/SKR/VII/2021 | 1 JULI 2021 | 1 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER & WATER TERAPPEN 1,5 MENIT |
| RISQY QAYS QALBAIN | 3674030408010010 | 018/SKR/VII/2021 | 1 JULI 2021 | 1 JULI 2023 | GAYA BEBAS 50 M & WATER TERAPPEN 1 MENIT |
| FRAN SANJAYA | 1207052806980000 | 019/SKR/VII/2021 | 1 JULI 2021 | 1 JULI 2023 | GAYA BEBAS 50 METER |
| ACHMAD DANI | 3172040206010007 | 020/SKR/VII/2021 | 6 JULI 2021 | 6 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER DAN WATER TRAPPEN 2,5 MENIT |
| Mochammad Agung Hamzah Wicaksono | 3514142607010007 | 021/SKR/VII/2021 | 6 JULI 2021 | 6 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| Ariono Hefril Nainggolan | 1201051104990001 | 022/SKR/VII/2021 | 6 JULI 2021 | 6 JULI 2023 | GAYA BEBAS 50 METER |
| Arrizal Aulia Amir | 3210121902980001 | 023/SKR/VII/2021 | 6 JULI 2021 | 6 JULI 2023 | GAYA BEBAS DAN GAYA DADA 50 M DENGAN WATER TRAPPEN 2,5 MENIT |
| Henri Okta Nugraha | 3216180510990003 | 024/SKR/VII/2021 | 6 JULI 2021 | 6 JULI 2023 | GAYA BEBAS DAN GAYA DADA 50 M DENGAN WATER TRAPPEN 1,5 MENIT |
| YUDHA BRAHMESTI | 3171033107010001 | 025/SKR/VII/2021 | 6 JULI 2021 | 6 JULI 2023 | GAYA BEBAS DAN GAYA DADA 50 M DENGAN WATER TRAPPEN 2 MENIT |
| RAMADHANI | 3173070401981001 | 026/SKR/VII/2021 | 6 JULI 2021 | 6 JULI 2023 | GAYA BEBAS DAN GAYA DADA 50 M DENGAN WATER TRAPPEN 2 MENIT |
| AJI MARIO MAHADANA | 3171081603010001 | 027/SKR/VII/2021 | 6 JULI 2021 | 6 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| ADITYA PURNAMA SETYA AGUNG | 3304172109010001 | 028/SKR/VII/2021 | 6 JULI 2021 | 6 JULI 2023 | GAYA DADA 50 M DENGAN WATER TRAPPEN 1 MENIT |
| RISKY WAHYUNAWAN | 3515171305990003 | 029/SKR/VII/2021 | 6 JULI 2021 | 6 JULI 2023 | GAYA BEBAS DAN GAYA DADA 50 M DENGAN WATER TRAPPEN 1 MENIT |
| MUHAMMAD AKYAS ZAKY | 3674050503040006 | 030/SKR/VII/2021 | 8 JULI 2021 | 8 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| REGITA AYU SANTINI | 3217075308980001 | 031/SKR/VII/2021 | 11 JULI 2021 | 11 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER DAN WATER TRAPPEN 1 MENIT |
| MHD RIZKI | 1306141609950003 | 032/SKR/VII/2021 | 11 JULI 2021 | 11 JULI 2023 | GAYA BEBAS 50 METER |
| MUHAMMAD FAISAL | 3171032703000007 | 033/SKR/VII/2021 | 14 JULI 2021 | 14 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| RUDI ABDUL ROHMAN | 3214110808950004 | 034/SKR/VII/2021 | 15 JULI 2021 | 15 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER DENGAN WATER TRAPPEN 1,5 MENIT |
| FARIJAH DWI LESTARI | 3303077010980001 | 035/SKR/VII/2021 | 15 JULI 2021 | 15 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| MOHAMAD RIZKY MACHMUD | 9171021106970001 | 036/SKR/VII/2021 | 15 JULI 2021 | 15 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER DENGAN WATER TRAPPEN 1 MENIT |
| FAUZAN NURRAHMAN | 3674052504020006 | 037/SKR/VII/2021 | 17 JULI 2021 | 17 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| SAID M. KAMALLUDIN | 2103051408011002 | 038/SKR/VII/2021 | 17 JULI 2021 | 17 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| THEO CULVER CHRISTHOPHER HULU | 1204332607020001 | 039/SKR/VII/2021 | 17 JULI 2021 | 17 JULI 2023 | GAYA BEBAS 50 M & WATER TERAPPEN 1 MENIT |
| REZA NUR MUHAMMAD ARIF | 3174102801000002 | 040/SKR/VII/2021 | 18 JULI 2021 | 18 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| KHAMARIL WARDANI | 3529064303010002 | 041/SKR/VII/2021 | 18 JULI 2021 | 18 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER |
| WAHYU SYA'BAN | 3276022311990007 | 042/SKR/VII/2021 | 18 JULI 2021 | 18 JULI 2023 | GAYA BEBAS 50 METER |
| Maximilianus Juanta Tengko | 5171031103990007 | 043/SKR/VII/2021 | 22 JULI 2021 | 22 JULI 2023 | GAYA DADA 50 METER DENGAN WATER TRAPPEN 1 MENIT |
| Muhammad Fadli Fuadi | 3329050410960003 | 044/SKR/VII/2021 | 24 JULI 2021 | 24 JULI 2023 | GAYA BEBAS 50 M GAYA DADA 50 M |
| MUH AUNUR AL-ABID | 3324140107990001 | 045/SKR/VII/2021 | 25 JULI 2021 | 25 JULI 2023 | GAYA DADA 50 M |
| SHARUL RAMADHON | 1603140501990004 | 046/SKR/VII/2021 | 26 JULI 2021 | 26 JULI 2023 | GAYA BEBAS 50 M |
| VALEN FEBIROSE DIANA | 3174055202030009 | 047/SKR/XII/2021 | 4 Desember 2021 | 4 Desember 2023 | Gaya Dada 200 M Gaya Bebas 200 M |
| Raymon Pratama Niron | 5271012303940003 | 047b/SKR/VIII/2022 | 1 Agustus 2022 | 1 Agustus 2024 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M Gaya Punggung 50 M |
| Muhammad Bagoes Pramudya Sutopo | 3276051812000007 | 048/SKR/VIII/2022 | 3 Agustus 2022 | 3 Agustus 2024 | GAYA BEBAS 50 M GAYA KUPU 50 M GAYA DADA 50 M GAYA PUNGGUNG 50 M |
| Rizki Romadhon | 3303090603930004 | 049/SKR/I/2023 | 04 Januari 2023 | 04 Januari 2025 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| Syukron Abidi | 3303122412910001 | 050/SKR/I/2023 | 04 Januari 2023 | 04 Januari 2025 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| Haryanto | 3303072305870001 | 051/SKR/I/2023 | 04 Januari 2023 | 04 Januari 2025 | Gaya Dada 50 M |
| Zukhruf Dwi Jatmiko | 3303020203920007 | 052/SKR/I/2023 | 04 Januari 2023 | 04 Januari 2025 | Gaya Dada 50 M |
| Endrit Didin Setiastowo | 3303070405860001 | 053/SKR/I/2023 | 04 Januari 2023 | 04 Januari 2025 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| Ilham Wijianto Pangestu | 3303040704010001 | 054/SKR/I/2023 | 04 Januari 2023 | 04 Januari 2025 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| Anjar Pamuji | 3303180503940003 | 055/SKR/I/2023 | 04 Januari 2023 | 04 Januari 2025 | Gaya Dada 50 M |
| Mohammad Arga Yudantoko | 3303061603960002 | 056/SKR/I/2023 | 04 Januari 2023 | 04 Januari 2025 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| Wanjen Rafeno Nainggolan | 3173010302910007 | 057/SKR/I/2023 | 05 Januari 2023 | 05 Januari 2025 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| Ivandra Irvine | 3273061206020008 | 058/SKR/VII/2023 | 03 Juli 2023 | 03 Juli 2025 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| KUKUH ARYANDI | 9101052003990002 | 0581/SKR/VIII/2023 | 03 Juli 2023 | 03 Juli 2025 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| Suparman | 3175090301550004 | 059/SKR/VIII/2023 | 01 Agustus 2023 | 01 Agustus 2025 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| Rizal Oktavianto | 3275022410990009 | 060/SKR/VIII/2023 | 13 Agustus 2023 | 13 Agustus 2025 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| Regi Kurniawan | 1509012301010001 | 0601/SKR/VIII/2023 | 23 Agustus 2023 | 23 Agustus 2025 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| Faishal Huzaam Abdurrahman | 3175071804030007 | 061/SKR/IV/2024 | 29 April 2024 | 29 April 2026 | Gaya Bebas 25 meter, Gaya Dada 50 meter |
| Andhika Dery Yanzah | 3172030701030004 | 062/SKR/V/2024 | 11 Mei 2024 | 11 Mei 2026 | Gaya Bebas 25 meter, Gaya Dada 50 meter |
| Candra Yuwanda Aksan | 3201282905060002 | 063/SKR/V/2024 | 12 Mei 2024 | 12 Mei 2026 | Gaya Bebas 50 meter |
| HELMI BAAQY ROID ANANDA | 3276060403030002 | 064/SKR/VI/2024 | 20 Juni 2024 | 20 Juli 2026 | Gaya Dada 50 M |
| AIRLANGGA | 3175012608991003 | 065/SKR/VII/2024 | 8 Juli 2024 | 8 Juli 2026 | Gaya Dada 50 M |
| DENDI | 3172011012030011 | 066/SKR/VII/2024 | 8 Juli 2024 | 8 Juli 2026 | Gaya Bebas 25 meter, Gaya Dada 50 meter |
| MUHAMMAD GUFRON RAMADHAN | 3172011211020007 | 067/SKR/VII/2024 | 8 Juli 2024 | 8 Juli 2026 | Gaya Bebas 25 meter, Gaya Dada 50 meter |
| Ali Akbar Rafsamjani Al Ayyuby | 3275101504030004 | 0671/SKR/VII/2024 | 8 Juli 2024 | 8 Juli 2026 | GAYA BEBAS 50 M |
| ROBBY BIMANTARA RUTJI | 3208061911990001 | 068/SKR/VII/2024 | 27 Juli 2024 | 27 JUli 2026 | Gaya Bebas 25 meter, Gaya Dada 50 meter |
| TEGAR TRIAMBUDI | 3521121105010001 | 069/SKR/VIII/2024 | 5 Agustus 2024 | 5 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| RAKI ANANDA SETIYONO PUTRA | 3172022903061003 | 070/SKR/VIII/2024 | 14 Agustus 2024 | 14 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M |
| RIFKY RAMADHAN SETIAWAN | 3201012310040013 | 071/SKR/VIII/2024 | 19 Agustus 2024 | 19 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M |
| SUKMA RIZKY AGENG PERDANA | 3276102711030004 | 072/SKR/VIII/2024 | 19 Agustus 2024 | 19 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M |
| Yusuf Bahtiar | 3201011504050006 | 073/SKR/VIII/2024 | 23 Agustus 2024 | 23 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M |
| Fiqih Fadhilah | 1905031807000001 | 074/SKR/VIII/2024 | 23 Agustus 2024 | 23 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M |
| Leo Nianto | 6213011411050001 | 075/SKR/VIII/2024 | 23 Agustus 2024 | 23 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M |
| Firmans Zannuba Irrochim | 3175051809990004 | 076/SKR/VIII/2024 | 23 Agustus 2024 | 23 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M |
| ABED KURNIAWAN | 3321020304050002 | 077/SKR/VIII/2024 | 23 Agustus 2024 | 23 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| DANI ZAKARIA | 3211222609000004 | 078/SKR/VIII/2024 | 23 Agustus 2024 | 23 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M |
| M. Yusran Chairul Zidane | 7310073108050002 | 079/SKR/VIII/2024 | 23 Agustus 2024 | 23 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| Riska Ayu Soraya | 3201066303000008 | 080/SKR/VIII/2024 | 30 Agustus 2024 | 30 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M |
| Nathan Warrus Kuswinardi | 1471082608050065 | 081/SKR/VIII/2024 | 31 Agustus 2024 | 31 Agustus 2026 | Gaya Dada 50 M |
| Fathan Alwaidzin Ahsan | 3276021909050013 | 082/SKR/IX/2024 | 1 September 2024 | 1 September 2026 | Gaya Dada 50 M |
| Andhika Abid | 3172020705050017 | 083/SKR/IX/2024 | 2 September 2024 | 2 September 2026 | Gaya Dada 50 M |
| Teguh Prayoga | 3275051210990025 | 084/SKR/IX/2024 | 2 September 2024 | 2 September 2026 | Gaya Dada 50 M |
| Diva Priatna Putra | 3172022602030009 | 085/SKR/IX/2024 | 2 September 2024 | 2 September 2026 | Gaya Dada 50 M |
| LUKMAN HAKIM | 3306080406990002 | 086/SKR/IX/2024 | 4 September 2024 | 4 September 2026 | Gaya Dada 50 M |
| Nuhammad Rafa Putra Umbira | 3674042604040003 | 087/SKR/IX/2024 | 18 September 2024 | 18 September 2026 | Gaya Dada 50 M Gaya Bebas 50 M |
| TEGU RESKI AMANAH | 1307061111000003 | 088/SKR/II/2025 | 19 Februari 2025 | 19 Februari 2027 | Gaya Punggung 25 M Gaya Bebas 25 M |
| PUTRA INSAN JAYA | 3172021709060003 | 089/SKR/VIII/2025 | 02 Agustus 2025 | 02 Agustus 2027 | Gaya Bebas 50 M, Gaya Dada 50 M dan Gaya Punggung 50 M |
