Pelatihan Renang Dasar Lisensi D PRSI
Kerjasama antara Kursusrenang.com dan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)
| No. Lisensi | No. Sertifikat | Nama | No. KTP | L/P | Domisili Peserta | Tanggal Pelatihan | Lokasi Pelatihan |
| 001032018 | 001/SER-D/KR/III/2018 | Mulyono | 3674040305850015 | L | Jakarta Barat | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 002032018 | 002/SER-D/KR/III/2018 | Slamet Riyanto | 3674060808750016 | L | Bogor | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 003032018 | 003/SER-D/KR/III/2018 | Bikhikmah Maulanal Khakim | 3304034506930001 | P | Tangerang Selatan | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 004032018 | 004/SER-D/KR/III/2018 | Channa Maudy Fajriyah | 3329106510960003 | P | Jakarta Selatan | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 005032018 | 005/SER-D/KR/III/2018 | Nedi Junaedi | 3201250702900007 | L | Jakarta Selatan | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 006032018 | 006/SER-D/KR/III/2018 | Andri Mulyana | 3174091409810007 | L | Jakarta Selatan | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 007032018 | 007/SER-D/KR/III/2018 | Fajriah Duha Yusmaini | 3173056606961002 | P | Jakarta Selatan | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 008032018 | 008/SER-D/KR/III/2018 | Dian Gunanti Nurwahjuni | 3201135106800006 | P | Bogor | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 009032018 | 009/SER-D/KR/III/2018 | Sufiah Nurdiana | 3175016806700006 | P | Jakarta Pusat | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 010032018 | 010/SER-D/KR/III/2018 | Hadis | 3671070611800005 | L | Tangerang | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 011032018 | 011/SER-D/KR/III/2018 | Jonggrang Mega Mawarni | 3515075805970003 | P | Bekasi | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 012032018 | 012/SER-D/KR/III/2018 | Intan Nuraini | 3171014411940001 | P | Tangerang | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 013032018 | 013/SER-D/KR/III/2018 | Yanti Nurbaeti | 3210075304920001 | P | Jakarta Pusat | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 014032018 | 014/SER-D/KR/III/2018 | Haerudin | 3174091205780010 | L | Jakarta Selatan | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 015032018 | 015/SER-D/KR/III/2018 | Gerald Reza Lasut | 3174082603810010 | L | Jakarta Selatan | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 016032018 | 016/SER-D/KR/III/2018 | Yasinta Cicin Finasthi | 3201114601930001 | P | Bogor | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 017032018 | 017/SER-D/KR/III/2018 | Agysta Shahnaz | 3174105008850007 | L | Jakarta Selatan | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 018032018 | 018/SER-D/KR/III/2018 | Hendra Arbain | 3174040904840014 | L | Jakarta Selatan | 3 Maret 2018 | Kolam Renang Sepolwan |
| 019112018 | 019/SER-D/KR/XI/2018 | Ahati Kurniasari | 3671075002800003 | P | Tangerang | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 020112018 | 020/SER-D/KR/XI/2018 | Dian Prastiyo | 3509122603860007 | L | Depok | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 021112018 | 021/SER-D/KR/XI/2018 | Donal Frans Pandiangan | 1406142311870002 | L | Batam | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 022112018 | 022/SER-D/KR/XI/2018 | Dwi Ambar Lestari | 3171037105690001 | P | Jakarta Pusat | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 023112018 | 023/SER-D/KR/XI/2018 | Khusnul Chotimah | 3275035311950025 | P | Bekasi | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 024112018 | 024/SER-D/KR/XI/2018 | Larasati Ratna Dewi | 3674055406850014 | P | Jakarta Selatan | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 025112018 | 025/SER-D/KR/XI/2018 | Rio Handoko | 3174101611800010 | L | Jakarta Selatan | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 026112018 | 026/SER-D/KR/XI/2018 | Rizka Ananda Puri Aji | 3210205105970021 | P | Depok | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 027112018 | 027/SER-D/KR/XI/2018 | Salma Nabila | 3175096505960003 | P | Jakarta Timur | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 028112018 | 028/SER-D/KR/XI/2018 | Sherly Yunita | 3671074606900005 | P | Tangerang | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 029112018 | 029/SER-D/KR/XI/2018 | Sindi Andriyani | 3328164806950001 | P | Jakarta Selatan | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 030112018 | 030/SER-D/KR/XI/2018 | Widia Anggraini Putri | 1305015303990001 | P | Jakarta Selatan | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 031112018 | 031/SER-D/KR/XI/2018 | Widya Listyaningsih | 3174056112981001 | P | Jakarta Selatan | 24-25 November 2018 | Hotel Horison Grand Serpong |
| 032112019 | 032/SER-D/KR/XI/2019 | Yohanes Tang | L | Cirebon | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 033112019 | 033/SER-D/KR/XI/2019 | Hendrien Theofilia | P | Jakarta | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 034112019 | 034/SER-D/KR/XI/2019 | Abdul aziz al-hakim | L | Tangerang | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 035112019 | 035/SER-D/KR/XI/2019 | Putri Kalinska H | P | Jakarta | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 036112019 | 036/SER-D/KR/XI/2019 | Rasin | P | Depok | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 037112019 | 037/SER-D/KR/XI/2019 | Sri Musdalifah | P | Jakarta Barat | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 038112019 | 038/SER-D/KR/XI/2019 | Dedy Purwanto | L | Jakarta | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 039112019 | 039/SER-D/KR/XI/2019 | Aqmal Zuhairo Lukman | L | Jakarta Barat | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 040112019 | 040/SER-D/KR/XI/2019 | Octavian Rahmadan Prasetya | L | Bekasi | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 041112019 | 041/SER-D/KR/XI/2019 | Mario Michael A. S | L | Bekasi | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 042112019 | 042/SER-D/KR/XI/2019 | Franciskus Sabam P.S. | L | Jakarta Timur | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 043112019 | 043/SER-D/KR/XI/2019 | Annisa | 3276024112880003 | P | Depok | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club |
| 044112019 | 044/SER-D/KR/XI/2019 | M. Gufron Arif | L | Jakarta Timur | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 045112019 | 045/SER-D/KR/XI/2019 | Alfredo Alain Uly | L | Jakarta | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 046112019 | 046/SER-D/KR/XI/2019 | David Christian Sihombing | L | Jakarta | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 047112019 | 047/SER-D/KR/XI/2019 | Sudirman | L | Kota Batam | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 048112019 | 048/SER-D/KR/XI/2019 | Luhur Pambudi | L | Jakarta | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 049112019 | 049/SER-D/KR/XI/2019 | Prasetyo Utomo | L | Bekasi | 11 April 2019 | Admiralty Sport Club | |
| 050112019 | 050/SER-D/KR/XI/2019 | ANGGITA TRIASARI | 3674067005890006 | P | JAKARTA | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 051112019 | 051/SER-D/KR/XI/2019 | AZIZA DERIA | 5103056406940008 | P | JAKARTA | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 052112019 | 052/SER-D/KR/XI/2019 | DEA DWI HANGGARA | 3276021705950010 | L | JAKARTA | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 053112019 | 053/SER-D/KR/XI/2019 | DEA FATHAN | 3275034809970018 | P | JAKARTA | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 054112019 | 054/SER-D/KR/XI/2019 | FASTA BIQIL KHAIRANI TASRAN | 1471024312870001 | P | PEKANBARU | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 055112019 | 055/SER-D/KR/XI/2019 | GEDE AGUNG RAMDANI | 3173010401010002 | L | PALEMBANG | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 056112019 | 056/SER-D/KR/XI/2019 | IDRUS SALEH | 3173052511850012 | L | JAKARTA | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 057112019 | 057/SER-D/KR/XI/2019 | IRPAN HAMDI | 5203011204880001 | L | GERUMPUNG | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 058112019 | 058/SER-D/KR/XI/2019 | KRISNA BAROKAH | 3301101501990004 | L | CILACAP | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 059112019 | 059/SER-D/KR/XI/2019 | NARA SANDY | 3601050106980003 | L | PANDEGLANG | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 060112019 | 060/SER-D/KR/XI/2019 | RIO ANDRINA | 3674041305970002 | L | TANGERANG | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 061112019 | 061/SER-D/KR/XI/2019 | RIZAL ANWAR | 3202240604930006 | L | SUKABUMI | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 062112019 | 062/SER-D/KR/XI/2019 | SARIF | 3173012009791002 | L | BOGOR | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 063112019 | 063/SER-D/KR/XI/2019 | TURACHMAN | 6474022404650005 | L | TANAH GROGOT | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 064112019 | 064/SER-D/KR/XI/2019 | WULANDARI | 6408097112960004 | P | DOMPU | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 065112019 | 065/SER-D/KR/XI/2019 | YONGKY RENALDI | 1901050501980002 | L | SEMPAN | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 066112019 | 066/SER-D/KR/XI/2019 | WINATA | 6474012011680003 | L | MAGELANG | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan |
| 067112019 | 067/SER-D/KR/XI/2019 | DIAN SUKMA | P | Aceh | 23 Nopember 2019 | Kolam Renang Sepolwan | |
| 068082020 | 068/SER-D/KR/VIII/2020 | Raharjo | 3311091509680001 | L | Sukoharjo | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 069082020 | 069/SER-D/KR/VIII/2020 | MILLENIARDO MARHAPUTRA PILARTAMA | 3376011206000003 | L | Tegal | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 070082020 | 070/SER-D/KR/VIII/2020 | ILHAM IQBAL ABDILLAH | 3318191005910002 | L | Pati | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 071082020 | 071/SER-D/KR/VIII/2020 | Yuli Yanika | 1271216707890006 | P | Kota Medan | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 072082020 | 072/SER-D/KR/VIII/2020 | ROKHIM | 3328014107910189 | L | Tegal | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 073082020 | 073/SER-D/KR/VIII/2020 | Astrid Wenas | 3174066509710006 | P | Jakarta | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 074082020 | 074/SER-D/KR/VIII/2020 | ALIF YOGA PRATAMA | 3311061701970002 | L | Sukoharjo | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 075082020 | 075/SER-D/KR/VIII/2020 | SIDHIK PARIPURNO, S.Pd | 3311040811880005 | L | Sukoharjo | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 076082020 | 076/SER-D/KR/VIII/2020 | MUHAMMAD AGUS SYAMSUDIN | 3514230406980002 | L | Sidoarjo | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 077082020 | 077/SER-D/KR/VIII/2020 | Ilham Miftakhul Huda | 3308101102960002 | L | Kota Surabaya | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 078082020 | 078/SER-D/KR/VIII/2020 | Peni Nohantiya, M.Pd | 3505105701830003 | P | Blitar | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 079082020 | 079/SER-D/KR/VIII/2020 | SUHARJONO, S.Pd | 3311043003830003 | L | Sukoharjo | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 080082020 | 080/SER-D/KR/VIII/2020 | MOHAMMAD DONY FIRMANSYAH | 3515131907870005 | L | Sidoarjo | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 081082020 | 081/SER-D/KR/VIII/2020 | ROBIN MAS BHASTARI | 6202061005890002 | L | Sampit | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 082082020 | 082/SER-D/KR/VIII/2020 | JOSUA KEPHAS SINAGA | 1206050907940001 | L | Kota Batam | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 083082020 | 083/SER-D/KR/VIII/2020 | SRIYANTO, S.Pd | 3311072409740001 | L | Wonorejo | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 084082020 | 084/SER-D/KR/VIII/2020 | Jayanti Rathih Dewi | 5171015401830007 | P | Denpasar | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 085082020 | 085/SER-D/KR/VIII/2020 | SRI MULYANI | 3313094101820001 | P | Surakarta | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 086082020 | 086/SER-D/KR/VIII/2020 | Putri alam rahmany | 1271215203880005 | P | Denpasar | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 087082020 | 087/SER-D/KR/VIII/2020 | Yulius Arthur R | 3273113107820006 | L | Denpasar | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 088082020 | 088/SER-D/KR/VIII/2020 | Kartika koto | 1871034309890005 | P | Gunung Sindur | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 089082020 | 089/SER-D/KR/VIII/2020 | SUWARJI | 1673012408750001 | L | Lubuk Linggau | 26 Agustus 2020 | Online & Onsite |
| 090112020 | 090/SER-D/KR/XI/2020 | USEP ROPIK | 3175011207820008 | L | BREBES | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 091112020 | 091/SER-D/KR/XI/2020 | MATTHEW ELIAZER WAHYU SIWALETTE | 3175022807030007 | L | JAKARTA TIMUR | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 092112020 | 092/SER-D/KR/XI/2020 | ETTANIA AGUSTINA | 3329044908980002 | P | BREBES | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 093112020 | 093/SER-D/KR/XI/2020 | ALFIA RUFAIDAH | 3273054207950001 | P | TANGERANG | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 094112020 | 094/SER-D/KR/XI/2020 | SANTORI | 2172022509850003 | L | KEPRI | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 095112020 | 095/SER-D/KR/XI/2020 | AMANDA YURI ELMATHEA AL FIKRI | 3579035502030003 | P | MALANG | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 096112020 | 096/SER-D/KR/XI/2020 | EDI SUSANTO, S.H | 3329022410820001 | L | JAKARTA UTARA | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 097112020 | 097/SER-D/KR/XI/2020 | YANI HERDIANI | 3201296808830003 | P | DENPASAR | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 098112020 | 098/SER-D/KR/XI/2020 | DANURWINDO WIBOWO | 3175040403730004 | L | JAKARTA PUSAT | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 099112020 | 099/SER-D/KR/XI/2020 | M.NURIL ROHENDI ANWAR | 1501172811790001 | L | JAMBI | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 100112020 | 100/SER-D/KR/XI/2020 | SAEFUL AMRI | 3329031104870006 | L | BREBES | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 101112020 | 101/SER-D/KR/XI/2020 | ABIDIN | 3506161511750001 | L | KEDIRI | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 102112020 | 102/SER-D/KR/XI/2020 | PUTRI SARAH SYAHIRAH | 3275125405990006 | P | BEKASI | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 103112020 | 103/SER-D/KR/XI/2020 | REZA PRASTIWI SUMIATSIH | 3324155504860002 | P | KENDAL | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 104112020 | 104/SER-D/KR/XI/2020 | WARDI AFRIZAL | 1306071804790002 | L | AGAM | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 105112020 | 105/SER-D/KR/XI/2020 | ROZI SYAKBANA | 5171031612980001 | L | DENPASAR | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 106112020 | 106/SER-D/KR/XI/2020 | DENY KURNIAWAN | 3510101308890003 | L | BANYUWANGI | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 107112020 | 107/SER-D/KR/XI/2020 | AHMAD RITODIN,S.PD | 6303110512840001 | L | BANJAR | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 108112020 | 108/SER-D/KR/XI/2020 | IMAN FIRMANSYAH | 3211131904980004 | L | SUMEDANG | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 109112020 | 109/SER-D/KR/XI/2020 | NURDIN | 3172020504840011 | L | JAKARTA UTARA | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 110112020 | 110/SER-D/KR/XI/2020 | A. DENIS PRAYOGA, S.Pd | 1810060911930002 | L | PRINGSEWU | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 111112020 | 111/SER-D/KR/XI/2020 | HARDIANTORO | 3172021703730010 | L | JAKARTA UTARA | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 112112020 | 112/SER-D/KR/XI/2020 | BRIAN DWI KURNIAWAN, S.Pd | 2101071612930001 | L | BINTAN | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 113112020 | 113/SER-D/KR/XI/2020 | DHIKA APRIAN | 3275102304920011 | L | CILEUNGSI | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 114112020 | 114/SER-D/KR/XI/2020 | POLTAK PARULIAN SIBARANI | 1212022003950002 | L | BATAM | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 115112020 | 115/SER-D/KR/XI/2020 | KURFIAH PANTJORO | 3216115511740006 | P | CIKARANG | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 116112020 | 116/SER-D/KR/XI/2020 | SUTIKNO WIDIARTO | 3175091107710003 | L | JAKARTA TIMUR | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 117112020 | 117/SER-D/KR/XI/2020 | PUJYONO, S.Kom | 6207020804880002 | L | SAMPIT | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 118112020 | 118/SER-D/KR/XI/2020 | MOHAMAD NURRAHMAN | 3172021309980005 | L | JAKARTA UTARA | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 119112020 | 119/SER-D/KR/XI/2020 | TARLIAH | 3214125404890002 | P | PURWAKARTA | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 120112020 | 120/SER-D/KR/XI/2020 | YUDI KRISTIAN S,Pd | 3210050902910021 | L | MAJALENGKA | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 121112020 | 121/SER-D/KR/XI/2020 | ANGELLIA DEWI LESTARI | 3210055212040121 | P | MAJALENGKA | 28-29 November 2020 | Online & Onsite |
| 122032021 | 122/SER-D/KR/III/2021 | ANDHIKA DWI PUTRA | 1703072706950000 | L | Bengkulu Utara | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 123032021 | 123/SER-D/KR/III/2021 | ERIKA RUSLIA | 3201294207970000 | P | Jakarta Timur | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 124032021 | 124/SER-D/KR/III/2021 | BELLA PUTRI ABRIYANTI | 3516116603980000 | P | Surabaya | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 125032021 | 125/SER-D/KR/III/2021 | FARDIANSYAH CHALIK | 3204051108990000 | L | Bogor | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 126032021 | 126/SER-D/KR/III/2021 | RAY FAJAR PAMUNGKAS | 3271012312960000 | L | Bogor | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 127032021 | 127/SER-D/KR/III/2021 | ASNAN, S. Pd | 1404040906860003 | L | Indra Giri Hilir | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 128032021 | 128/SER-D/KR/III/2021 | SUGITO,S.Pd | 1404021604870001 | P | Indra Giri Hilir | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 129032021 | 129/SER-D/KR/III/2021 | ADINDA BUNGA BERLIANA | 3671065708960003 | P | TangSel | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 130032021 | 130/SER-D/KR/III/2021 | URIP TRISNANINGSIH | 3174016508670004 | P | Jakarta Selatan | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 131032021 | 131/SER-D/KR/III/2021 | OLIVIA MUMTAZAH | 3674045005990000 | P | TangSel | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 132032021 | 132/SER-D/KR/III/2021 | SONIA PUTRI PURBAWATI, S.Pd | 5171035205960000 | P | Surabaya | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 133032021 | 133/SER-D/KR/III/2021 | DICO ARIEF SETIO BUDI | 3674053006860000 | L | TangSel | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 134032021 | 134/SER-D/KR/III/2021 | PEGGY CHRISTINA DEWI | 3172044812840020 | P | Bekasi | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 135032021 | 135/SER-D/KR/III/2021 | NINIK HERNISA | 3402084507950000 | P | Bantul | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 136032021 | 136/SER-D/KR/III/2021 | FAISAL GINANJAR | 3217102909930000 | L | Bandung Barat | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 137032021 | 137/SER-D/KR/III/2021 | JAMAL MINAKUL HADI | 3324152006840000 | L | Kendal | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 138032021 | 138/SER-D/KR/III/2021 | DEDI HARTONO | 1871062907710000 | L | Bandar Lampung | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 139032021 | 139/SER-D/KR/III/2021 | WIDYA SHARFINA NUR FALAH | 3275026707000020 | P | Bekasi | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 140032021 | 140/SER-D/KR/III/2021 | DENTI ERAWATI | 1471125809700000 | P | Pekanbaru | 20-27 Maret 2021 | Online & Onsite |
| 141032021 | 141/SER-D/KR/X/2021 | ANNORA TIKA RAHAYU JUNIERO | 3514204406900003 | P | Jaksel | 27-28 Oktober 2021 | PMI & Griya Patria |
| 142032021 | 142/SER-D/KR/X/2021 | BAMBANG PUTRAWATI SUGIARTO | 3471051401000001 | L | Sleman | 27-28 Oktober 2021 | PMI & Griya Patria |
| 143032021 | 143/SER-D/KR/X/2021 | RIZKY HIJRIATI | 3276026704980009 | P | Depok | 27-28 Oktober 2021 | PMI & Griya Patria |
| 144032021 | 144/SER-D/KR/X2021 | TYTY CHANDRA | 3173056802720001 | P | Jaksel | 27-28 Oktober 2021 | PMI & Griya Patria |
| 145032021 | 145/SER-D/KR/X/2021 | LUHUR IBNU PRASETYO | 3171050812800002 | L | Tangsel | 27-28 Oktober 2021 | PMI & Griya Patria |
| 146032021 | 146/SER-D/KR/X/2021 | YUSUF ALIFI | 3603282309680004 | P | Tangerang | 27-28 Oktober 2021 | PMI & Griya Patria |
| 147032021 | 147/SER-D/KR/X/2021 | Cit Chandra Woen | 3173021602790004 | L | Jakbar | 27-28 Oktober 2021 | PMI & Griya Patria |
| 148032021 | 148/SER-D/KR/X/2021 | RINDINA HUNDURA | 3173065809971002 | P | Jakbar | 27-28 Oktober 2021 | PMI & Griya Patria |
| 149032021 | 149/SER-D/KR/X/2021 | FEBRI NUR FITRIANTO | 1801040102850013 | L | Sumsel | 27-28 Oktober 2021 | PMI & Griya Patria |
| 150032021 | 150/SER-D/KR/X/2021 | Muhamad Rafli Ramadan | 3175060601000009 | L | Jaktim | 27-28 Oktober 2021 | PMI & Griya Patria |
| 151032021 | 151/SER-D/KR/X/2021 | Muhamad Yusup | 3201371712900003 | L | Bogor | 27-28 Oktober 2021 | PMI & Griya Patria |
| 152062022 | 152/SER-D/KR/VI/2022 | Adam Abdurohman Saleh | 3205382008900002 | L | Bekasi Timur | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 153062022 | 153/SER-D/KR/VI/2022 | Atmaja | 3601280107950140 | L | Kabupaten Tangerang | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 154062022 | 154/SER-D/KR/VI/2022 | Acep Sumantri | 3175041611010006 | L | Jakarta Timur | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 155062022 | 155/SER-D/KR/VI/2022 | Prapditiki Joko Destia | 3671062212960002 | L | Tangerang | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 156062022 | 156/SER-D/KR/VI/2022 | Lutfi Ahmad Kurniawan | 3404022704970001 | L | Godean, Sleman | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 157062022 | 157/SER-D/KR/VI/2022 | Muhamad Afif Wicaksono | 3175051907020002 | L | Depok. Jawa Barat | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 158062022 | 158/SER-D/KR/VI/2022 | Misbakhul Huda | 3507181507910002 | L | Ciomas bogor | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 159062022 | 159/SER-D/KR/VI/2022 | Tarmidi | 3174070303890002 | L | Kebayoran Jaksel | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 160062022 | 160/SER-D/KR/VI/2022 | Desi Rosita | 3204135505930003 | P | Kebayoran Jaksel | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 161062022 | 161/SER-D/KR/VI/2022 | Dina Amaliyah El Maghfirah | 3175094901981002 | P | Ciracas. Jakarta Timur | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 162062022 | 162/SER-D/KR/VI/2022 | Dandhy Pribadi | 3201292312770003 | L | Ciomas. Pagelaran. Bogor | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 163062022 | 163/SER-D/KR/VI/2022 | Yudha Anggit Yushifa | 3174090803980003 | L | Jagakarsa. | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 164062022 | 164/SER-D/KR/VI/2022 | Redho Ilham Pratama | 3175100206990003 | L | Kembangan. Jakarta Barat | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 165062022 | 165/SER-D/KR/VI/2022 | Ahmad Sudibyo | 3275080310830023 | L | Pondok Gede. Bekasi | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 166062022 | 166/SER-D/KR/VI/2022 | Muammar Sue S.Pd | 7201041712910002 | L | Depok. Pengasinan | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 167062022 | 167/SER-D/KR/VI/2022 | Andi Etty Estinawati | 7314075505840002 | P | Tajurhalang. Kab. Bogor. | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 168062022 | 168/SER-D/KR/VI/2022 | Muhammad Iqbal Putra | 3275050709990012 | L | Tambun Selatan | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 169062022 | 169/SER-D/KR/VI/2022 | Rossa LInda Ardiningsih | 3275015911990018 | P | Kota Bekasi | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 170062022 | 170/SER-D/KR/VI/2022 | Mohammad Zacky Shiddiq | 3276062705930003 | L | Palangka Raya. | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 171062022 | 171/SER-D/KR/VI/2022 | Anindya Maheswari Paramita | 3271046612040006 | P | Lubang Buaya. | 25-26 Juni 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 172112022 | 172/SER-D/KR/XI/2022 | DEVI TIAR MAULI, S.S | 3175027009850004 | P | Rawamangun, Jaktim | 26-27 November 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
| 173112022 | 173/SER-D/KR/XI/2022 | MITA ANDRI ANY, S.Pd | 3208185805870001 | P | Beji, Depok | 26-27 November 2022 | Grand Whiz Hotel TB Simatupang |
