Pertolongan di Air dan Bantuan Hidup Dasar
| NAMA | NIK | DOMISILI |
|---|---|---|
| USEP ROPIK | 3175011207820008 | BREBES |
| MATTHEW ELIAZER WAHYU SIWALETTE | 3175022807030007 | JAKARTA TIMUR |
| ETTANIA AGUSTINA | 3329044908980002 | BREBES |
| ALFIA RUFAIDAH | 3273054207950001 | TANGERANG |
| SANTORI | 2172022509850003 | KEPRI |
| AMANDA YURI ELMATHEA AL FIKRI | 3579035502030003 | MALANG |
| EDI SUSANTO, S.H | 3329022410820001 | JAKARTA UTARA |
| YANI HERDIANI | 3201296808830003 | DENPASAR |
| DANURWINDO WIBOWO | 3175040403730004 | JAKARTA PUSAT |
| M.NURIL ROHENDI ANWAR | 1501172811790001 | JAMBI |
| SAEFUL AMRI | 3329031104870006 | BREBES |
| ABIDIN | 3506161511750001 | KEDIRI |
| PUTRI SARAH SYAHIRAH | 3275125405990006 | BEKASI |
| REZA PRASTIWI SUMIATSIH | 3324155504860002 | KENDAL |
| WARDI AFRIZAL | 1306071804790002 | AGAM |
| ROZI SYAKBANA | 5171031612980001 | DENPASAR |
| DENY KURNIAWAN | 3510101308890003 | BANYUWANGI |
| AHMAD RITODIN,S.PD | 6303110512840001 | BANJAR |
| IMAN FIRMANSYAH | 3211131904980004 | SUMEDANG |
| NURDIN | 3172020504840011 | JAKARTA UTARA |
| A. DENIS PRAYOGA, S.Pd | 1810060911930002 | PRINGSEWU |
| HARDIANTORO | 3172021703730016 | JAKARTA UTARA |
| BRIAN DWI KURNIAWAN, S.Pd | 2101071612930001 | BINTAN |
| DHIKA APRIAN | 3275102304920011 | CILEUNGSI |
| POLTAK PARULIAN SIBARANI | 1212022003950002 | BATAM |
| KURFIAH PANTJORO | 3216115511740006 | CIKARANG |
| SUTIKNO WIDIARTO | 3175091107710003 | JAKARTA TIMUR |
| PUJYONO, S.Kom | 6207020804880002 | SAMPIT |
| MOHAMAD NURRAHMAN | 3172021309980005 | JAKARTA UTARA |
| TARLIAH | 3214125404890002 | PURWAKARTA |
| YUDI KRISTIAN S,Pd | 3210050902910021 | MAJALENGKA |
| ANGELLIA DEWI LESTARI | 3210055212040121 | MAJALENGKA |
| ROKHIM | TEGAL | |
| PENI NOHANTIYA, M.Pd | BLITAR | |
| ROBIN MAS BHASTARI | SAMPIT | |
| JOSUA KEPHAS SINAGA | KOTA BATAM | |
| SRI MULYANI | SURAKARTA | |
| ANDHIKA DWI PUTRA | 1703072706950001 | Bengkulu Utara |
| ERIKA RUSLIA | 3201294207970002 | Jakarta Timur |
| BELLA PUTRI ABRIYANTI | 3516116603980001 | Surabaya |
| FARDIANSYAH CHALIK | 3204051108990004 | Bogor |
| RAY FAJAR PAMUNGKAS | '3271012312960009 | Bogor |
| ASNAN, S. Pd | 1404040906860003 | Indra Giri Hilir |
| SUGITO,S.Pd | 1404021604870001 | Indra Giri Hilir |
| ADINDA BUNGA BERLIANA | 3671065708960003 | TangSel |
| URIP TRISNANINGSIH | 3174016508670004 | Jakarta Selatan |
| OLIVIA MUMTAZAH | 3674045005990007 | TangSel |
| SONIA PUTRI PURBAWATI, S.Pd | 5171035205960003 | Surabaya |
| DICO ARIEF SETIO BUDI | 3674053006860001 | TangSel |
| PEGGY CHRISTINA DEWI | 3172044812840029 | Bekasi |
| NINIK HERNISA | 3402084507950001 | Bantul |
| FAISAL GINANJAR | 3217102909930001 | Bandung Barat |
| JAMAL MINAKUL HADI | 3324152006840002 | Kendal |
| DEDI HARTONO | 1871062907710002 | Bandar Lampung |
| WIDYA SHARFINA NUR FALAH | 3275026707000022 | Bekasi |
| DENTI ERAWATI | 1471125809700001 | Pekanbaru |
